You cannot place a new order from your country. United States
Hasonlítsd össze a különböző modelljeinket és válaszd ki a te igényeidhez legjobban illőt!
![]() |
![]() |
![]() |
||
pearly | Lady-Comp 2015 | Lady-Comp 2021 | ||
Napi ermékenységi jelzés megtekintése visszamenőleg | ||||
Napi ermékenységi jelzés megtekintése visszamenőleg | 99 | 180 | 360 | |
Pontosság | ||||
Pontosság | 99,3% | 99,3% | 99,3% | |
Termékenység jelzés | ||||
Termékenység jelzés | ||||
Saját kezűleg cserélhető elem | ||||
Saját kezűleg cserélhető elem | ||||
Háttérvilágítással | ||||
Háttérvilágítással | ||||
Színes kijelző | ||||
Színes kijelző | ||||
Ciklusadatok feltöltése számítógépre/online letöltés | ||||
Ciklusadatok feltöltése számítógépre/online letöltés | ||||
Szoftverfejlesztés (több funkció) | ||||
Szoftverfejlesztés (több funkció) | teljes verzió | |||
Személyes bejegyzések | ||||
Személyes bejegyzések | ||||
Ciklusnaptár | ||||
Ciklusnaptár | ||||
Ciklusstatisztika | ||||
Ciklusstatisztika | ||||
Hőmérsékleti grafikon | ||||
Hőmérsékleti grafikon | ||||
Legtermékenyebb nap jelzése | ||||
Legtermékenyebb nap jelzése | ||||
Szexuális együttlét jelölés | ||||
Szexuális együttlét jelölés | ||||
Baba nemének előrejelzése | ||||
Baba nemének előrejelzése | ||||
A terhesség korai jelzése | ||||
A terhesség korai jelzése | ||||
CLI %-ban (sárgatest) | ||||
CLI %-ban (sárgatest) |